| 954 | Birger Breum Kristensen | Frederik Kristensen | 12.01.1949 | Hovborg |
| 955 | Lene Christiansen | Jens C. Christiansen | 26.02.1949 | Østerbygaard |
| 956 | Margit Kirstine Hansen | Hans Otto Hansen | 09.07.1948 | Hovborg |
| 957 | Jørgen Kidholm Pedersen | Jes Kidholm Pedersen | 15.09.1948 | Klelund |
| 958 | Agnes Hansen | Simon Kristian Hansen | 07.09.1948 | V. Hovborg |
| 959 | Verner Sindberg Madsen | M. Sindberg Madsen | 18.08.1948 | V. Hovborg |
| 960 | Svend Erik Terkilsen | Jens Tarp Terkilsen | 22.07.1948 | Høllund |
| 961 | Oda Kirstine Madsen | Harald Gunnar Madsen | 31.10.1948 | Hovborg |
| 962 | Bente Søndergaard Mathiesen | Anders Runge Mathiesen | 05.12.1948 | Hovborg |
| 963 | Else Marie Brink Madsen | Aksel Sigurd Madsen | 26.04.1949 | Hovborg |
| 964 | Anna Margrethe Johansen | Tage Thorstensen Johansen | 20.03.1949 | V. Hovborg |
| 965 | Flemming Aage Michaelsen | Hans Emil Michaelsen | 04.01.1949 | Hovborg |
| 966 | Aase Marie Hansen | Hans Otto Hansen | 18.10.1949 | Hovborg |
| 967 | Joan Anette Kenrud | Børge Kenrud | 08.07.1949 | Hovborg |
| 968 | Britta Marie Hansen | Sigurd Max Hansen | 13.02.1950 | V. Hovborg |
| 969 | Knud Erik Svejgård Vase | Niels Peder Pedersen Vase | 13.04.1950 | Ø. Hovborg |
| 970 | Henning Øhlenschlæger Johansen | Verner Thorstensen Johansen | 25.03.1950 | Hovborg |
| 971 | Karen Marie Bojsen | Hans Peter Bojsen | 07.01.1950 | Klelund |
| 972 | Edith Nielsen Ravn | Andreas Nielsen Ravn | 20.08.1949 | Klelund |
| 973 | Sonja Marie Hansen | Arne Hansen | 27.04.1950 | Hovborg |
| 974 | Preben Iversen Meyer | Kristian J. Meyer | 29.08.1949 | Klelund |
| 975 | Evald Iversen Meyer | do | 29.08.1949 | do |
| 976 | Ejgil Hansen | Hans Chr. Hansen | 29.03.1950 | Klelund |
| 977 | Oluf Vestergaard Nielsen | J. Kr. Vestergaard Nielsen | 06.01.1950 | Ø. Hovborg |
| 978 | Jens Christian Pedersen | Peder Jensen Pedersen | 22.12.1949 | Hovborg |
| 979 | Jens Donslund Simonsen | Laurids Simonsen | 04.02.1950 | V. Hovborg |
| 980 | Erik Christensen | Christen Nielsen Christensen | 02.06.1950 | Ø. Hovborg |
| 981 | Karin Jøker | Han O. Nielsen Jøker | 29.12.1949 | Ø. Hovborg |
| 982 | Linda Bodil Skovbjerg | Karlo Skovbjerg | 08.09.1949 | Hovborg |
| 983 | Poul Erik Nielsen | Ejnar Nielsen | 04.10.1949 | Ø. Hovborg |
| 984 | Steen Aage Madsen | Harald Gunnar Madsen | 28.12.1949 | Hovborg |
| 985 | Niels Jørgen Christensen | Jens Vorre Christensen | 10.06.1949 | Klelund |
| 986 | Torben Thorsen | Boje Thorsen | 25.05.1949 | V. Hovborg |
| 987 | Ina Mejrup Johansen | Peter Emil Johansen | 06.02.1950 | Hovborg |
| 988 | Niels Jørgen Hansen | Godtfred Hansen | 10.04.1950 | Ø. Hovborg |
| 989 | Sonja Rita Jensen | Jens Kr. Sørensen Jensen | 07.06.1949 | Klelund |
| 990 | Lillian Kirsten Christensen | Marinus Christensen | 19.07.1949 | Klelund |
| 991 | Poul Henning Mikkelborg Christensen | do | 23.05.1948 | do |
| 992 | Jytte Stokholm | Ejnar Stokholm | 12.11.1950 | Hovborg |
| 993 | Lilian Marie Madsen | Hans Kr. Madsen | 03.02.1951 | Okslund |
| 994 | Annagrethe Marie Lyngaa | Mogens Lyngaa | 10.06.1951 | Hovborg |
| 995 | Arne Thorsen | Boje Thorsen | 19.11.1950 | V. Hovborg |
| 996 | Hans Arne Petersen | Max Jeppe Petersen | 14.06.1951 | V. Hovborg |
| 997 | Poul Erik Søvsø Hansen | Tage Søvsø Hansen | 01.07.1951 | V. Hovborg |
| 998 | Bent Mortensen | Peder Mortensen | 10.05.1951 | Brunbjerg |
| 999 | Jørgen Kidholm Pedersen | Jes Kidholm Pedersen | 15.09.1948 | Hovborg |
| 1000 | Hanne Kirstine Brink Madsen | Aksel Sigurd Madsen | 24.08.1951 | Hovborg |
| 1001 | Jes Ove Skovbjerg | Karlo Skovbjerg | 08.11.1951 | Hovborg |
| 1002 | Olav Tom Thomsen | Carl Lorentz Thomsen | 19.09.1951 | Hovborg |
| 1003 | Thomas Peter Thøgersen | Gunnar Thøgersen | 02.06.1952 | Hovborg |
| 1004 | Tove Vinnifred Larsen | Søren Larsen | 30.03.1952 | Hovborg |
| 1005 | Nancy Knudsen | Børge Uhre Knudsen | 22.05.1952 | Hovborg |
| 1006 | Martha Emilie Hansen | Hans Otto Hansen | 12.08.1951 | Hovborg |
| 1007 | Bøje Madsen | Børge Madsen | 15.11.1951 | Klelund |
| 1008 | Ulla Friis Thøgersen | Mads Eilif Thøgersen | 29.01.1952 | V. Hovborg |
| 1009 | Rita Jøker | Hans Ove Nissen Jøker | 21.08.1951 | Ø. Hovborg |
| 1010 | Jørgen Erik Bruun | Erling Bruun | 25.07.1951 | Hovborg |
| 1011 | Grethe Iversen | Iver N. Iversen | 02.06.1945 | Klelund |
| 1012 | Niels Erik Iversen | do | 20.10.1946 | do |
| 1013 | Kurt Søholm Aslak | Marinus Søholm Jensen | 30.10.1949 | Klelund |
| 1014 | Arne Skyggebjerg Pedersen | Peder Jensen Pedersen | 01.05.1953 | Hovborg |
| 1015 | Egon Sindberg Madsen | Martin Sindberg Madsen | 02.10.1952 | V. Hovborg |
| 1016 | Holger Thorstensen Johansen | Tage Thorstensen Johansen | 01.05.1953 | V. Hovborg |
| 1017 | Christian Iversen | Iver Nørgaard Iversen | 13.10.1952 | Klelund |
| 1018 | Karl Jørgen Søvsø Hansen | Tage Søvsø Hansen | 29.04.1953 | V. Hovborg |
| 1019 | Flemming Christiansen | Jens Emil Christiansen | 19.05.1953 | Ø. Hovborg |
| 1020 | Else Marie Ditlevsen | Jens Ditlevsen | 24.06.1953 | Klelund |
| 1021 | Sonja Elisabeth Skovbjerg | Karlo Skovbjerg | 19.04.1953 | Hovborg |
| 1022 | Aage Møller Jensen | Jens Kristian Sørensen Jensen | 09.10.1952 | Klelund |
| 1023 | Lilli Anette Nielsen | Hans Jørgen Nielsen | 25.10.1952 | Klelund |
| 1024 | Svend Erik Nielsen Brink | Knud Arne Thomsen Brink | 14.12.1952 | Hovborg |
| 1025 | Kurt Erik Jepsen | Karl Kristian Jepsen | 03.11.1953 | Okslund |
| 1026 | Finn Kidholm Pedersen | Egon Vilhelm Pedersen | 16.04.1953 | Klelund |
| 1027 | Niels Karl Sørensen | Søren Larsen Sørensen | 10.06.1953 | Ø. Hovborg |
| 1028 | Flemming Holt Madsen | Hans Kr. Madsen | 21.10.1952 | Okslund |
| 1029 | Niels Christian Nielsen | Anders Mathiesen | 16.04.1947 | Hovborg |
| 1030 | Jens-Jørgen Lyngaa | Mogens Lyngaa | 06.04.1954 | Hovborg |
| 1031 | Ernst Svejgård Vase | Niels R. Peder Pedersen Vase | 16.04.1954 | Ø. Hovborg |
| 1032 | Folmer Sørensen | Karl Prüsse Sørensen | 14.12.1953 | Klelund |
| 1033 | Leif Øhlenschlæger Johansen | Verner Thorstensen Johansen | 07.04.1954 | Hovborg |
| 1034 | Nancy Elin Madsen | Oskar Madsen | 30.08.1954 | Hovborg |
| 1035 | Lene Marie Madsen | Børge Madsen | 29.01.1954 | Klelund |
| 1036 | Jørgen Peter Hansen | Hans Otto Hansen | 01.02.1954 | Hovborg |
| 1037 | Jonna Hansen | Niels Hansen | 16.03.1954 | Hovborg |
| 1038 | Poul Johan Krogh | Jens Krogh | 24.06.1954 | Høllund |
| 1039 | Jette Runge Poulsen | Mads Poulsen | 08.06.1954 | Hovborg |
| 1040 | Visti Søvsø Hansen | Tage Søvsø Hansen | 19.09.1954 | V. Hovborg |
| 1041 | Teddy Husted Petersen | Henry Husted Petersen | 07.10.1953 | Råbjerg |
| 1042 | Connie Nielsen | Niels Andreas Nielsen | 25.08.1954 | Hovborg |
| 1043 | Mogens Bjerg Bertelsen | Egon Bertelsen | 27.10.1953 | Hovborg |
| 1044 | Ole Bjerg Bertelsen | do | 28.10.1954 | do |
| 1045 | Jørgen Kristian Lundgaard Nielsen | Anker Egon Nielsen | 18.08.1954 | Klelund |
| 1046 | Frands Theodor Valter | Niels V. J. Valter | 03.02.1952 | Hovborg |
| 1047 | Torben Valter | do | 13.06.1953 | do |
| 1048 | Heine Thorsen | Boje Thorsen | 29.05.1955 | V. Hovborg |
| 1049 | Hanne Thorsen | do | 29.05.1955 | do |
| 1050 | Erna Helene Mejrup Johansen | Peder E. Johansen | 01.10.1955 | Hovborg |
| 1051 | Martin Nielsen Ravn | Andreas Nielsen Ravn | 29.05.1955 | Klelund |
| 1052 | Vita Lilian Madsen | Oskar Madsen | 04.08.1955 | Hovborg |
| 1053 | Harly Peter Jepsen | Karl Kristian Jepsen | 12.11.1955 | Okslund |
| 1054 | Preben Michaelsen | Hans Emil Michaelsen | 07.03.1955 | Hovborg |
| 1055 | Per Hansen | Søren Nielsen Hansen | 25.12.1955 | Hovborg |
| 1056 | Hanne Grethe Andersen | Svend Trøst Andersen | 21.05.1955 | Klelund |
| 1057 | Kirsten Skyggebjerg Pedersen | Peder Jensen Pedersen | 23.05.1956 | Hovborg |
| 1058 | Vita Søndergaard Mathiesen | Anders Runge Mathiesen | 01.05.1956 | Hovborg |
| 1059 | Rita Marie Nielsen | Hans Jørgen Nielsen | 27.02.1956 | Klelund |
| 1060 | Leif Gjerlevsen | Arne Gjerlevsen | 11.12.1956 | Ø. Hovborg |
| 1061 | Karsten Runge Poulsen | Mads Poulsen | 02.05.1956 | Hovborg |
| 1062 | Niels Erik Skovbjerg | Karlo Skovbjerg | 16.09.1956 | Hovborg |
| 1063 | Lars Valter | Niels V. J. Valter | 12.06.1956 | Hovborg |
| 1064 | Bjarne Marius Andersen | Viggo Andersen | 07.08.1956 | Hovborg |
| 1065 | Poul Henrik Bruun | Erling Bruun | 29.07.1956 | Hovborg |
| 1066 | Inger Randbo Pedersen | Henry Husted Pedersen | 21.03.1956 | Råbjerg |
| 1067 | Sonja Mahler | Verner Mahler | 13.02.1956 | Klelund |
| 1068 | Elin Marie Andersen | Svend Trøst Andersen | 13.08.1956 | Klelund |
| 1069 | Eva Marie Larsen | Karl Martin Larsen | 12.02.1956 | Klelund |
| 1070 | Ole Bremer Pedersen | Søren Legarth Pedersen | 01.10.1957 | V. Hovborg |
| 1071 | Leif Hansen | Martin Hansen | 13.01.1957 | V. Hovborg |
| 1072 | Erik Friis Thøgersen | Mads Ejlif Thøgersen | 17.12.1957 | V. Hovborg |
| 1073 | Karen Donslund Simonsen | Laurids Simonsen | 10.07.1957 | V. Hovborg |
| 1074 | Bent Øhlenschlæger Johansen | Verner Thorstensen Johansen | 18.05.1957 | Hovborg |
| 1075 | Bent Christian Larsen | Karl Martin Larsen | 31.05.1957 | Klelund |
| 1076 | Irma A. Andersen | Viggo Andersen | 30.07.1957 | Hovborg |
| 1077 | Karin Elsebeth Madsen | Oskar Madsen | 08.06.1957 | Hovborg |
| 1078 | Hans Jakob Andersen | Svend Trøst Andersen | 01.09.1957 | Klelund |
| 1079 | Thommy Larsen Beck | Kronborg Beck | 04.08.1957 | Hovborg |
| 1080 | Marianne Wittendorf | Frans Viggo Wittendorf | 13.09.1957 | Hovborg |
| 1081 | Freddy Holt Madsen | Hans Kristian Madsen | 22.09.1957 | Okslund |
| 1082 | Birthe Mahler | Verner Mahler | 17.08.1957 | Klelund |
| 1083 | Bodil Petronella Pedersen | Viggo Pedersen | 24.05.1953 | Hovborg |
| 1084 | Karin Marianne Nørgaard | Frode Nørgaard | 01.12.1951 | Hovborg |
| 1085 | Freddy Nørgaard | do | 22.10.1953 | do |
| 1086 | Kirsten Nørgaard | do | 07.01.1957 | do |
| 1087 | Karen Marie Hansen | Ida Hansen | 19.08.1955 | Hovborg |
| 1088 | Erik Friis Thøgersen | Mads Ejlif Thøgersen | 17.12.1957 | V. Hovborg |
| 1089 | Bent Karlo Jepsen | Karl Kristian Jepsen | 24.04.1958 | Okslund |
| 1090 | Bjarne Lykke Hansen | Andreas Hansen | 23.02.1958 | Klelund |
| 1091 | Erik Emil Nielsen | Hans Jørgen Nielsen | 11.05.1958 | Klelund |
| 1092 | Benny Madsen | Børge Madsen | 16.05.1958 | Klelund |
| 1093 | Kirsten Bendtsen | Hans Henry Bendtsen | 28.05.1958 | Hovborg |
| 1094 | Karl Gustav Pedersen | Niels Chr. Pedersen | 07.07.1958 | V. Hovborg |
| 1095 | Jens Peder Lorentsen Jensen | Hans V. Lorentsen Jensen | 18.03.1958 | Klelund |
| 1096 | Erik Larsen | Eigil Larsen | 13.05.1958 | Hovborg |
| 1097 | Johnni Fredslund | Troels Refslund Fredslund | 12.07.1958 | V. Hovborg |
| 1098 | Ole Brink Madsen | Aksel Sigurd Madsen | 28.05.1958 | Hovborg |
| 1099 | Karin Nielsen | Niels Andreas Nielsen | 09.02.1958 | Hovborg |
| 1100 | Britta Elin Hansen | Arne Kr. Debel Hansen | 11.08.1958 | Hovborg |
| 1101 | Anny Vera Jensen | Jens Kr. Sørensen Jensen | 18.12.1958 | Klelund |
| 1102 | Jette Marie Hansen | Rigmor Holm | 27.05.1954 | Hovborg |
| 1103 | Jens Oluf Iversen | Lars Peter Iversen | 06.02.1954 | Klelund |
| 1104 | Aase Degn (Hornbæk) | Karmand Hornbæk | 24.07.1957 | Klelund |
| 1105 | Karin Andresen | Frida Andresen | 15.09.1953 | Hovborg |
| 1106 | Karen Susanne Lauesen | Jens Kr. Lauesen | 27.11.1957 | Hovborg |
nr 970 Henning Øhlenschlæger johansen
Min forældre har altid sagt at jeg er født den 25-04-1950 her står der 25-03-1950