Folketælling 1801 Hovborg:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
1. familieHovborg | Henning Hansen | 60 år | gift 2. gang | Husbonde | Bonde og gårdbeboer | |
Anna Andersdatter | 46 | gift 1. gang | Huskone | |||
Birthe Kirstine Henningsen | 14 | Barn | ||||
Søren Henningsen | 11 | Barn | ||||
Anders Henningsen | 8 | Barn | ||||
Henrich Henningsen | 5 | Barn | ||||
Maren Jensdatter | 71 | Enke efter andet ægteskab | Konens moder | Aftægtskone | ||
Folketælling 1801 Hovborg:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
2. familieHovborg | Ebbe Lauridsen | 27 år | 1 ægteskab | Husbonde | Bonde og gårdbeboer | |
Maren Christensdatter | 30 år | – | Huskone | |||
Laust Ebbesen | 5 år | barn | ||||
Karen Ebbesdatter | 3 år | – | ||||
Anna Ebbesdatter | 1 år | |||||
Mads Lauesen | 14 år | tjenestedreng | ||||
Karen Lauridsdatter | 23 år | ugift | Husbondens søster | IndersteVæverske | ||
Folketælling 1801 Hovborg:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
3. familie | Niels Pedersen | 37 år | 1 ægteskab | Husbond | Bonde og gårdbeboer | |
Anna Kjerstine Grausdatter | 26 år | – | Huskone | |||
Peder Nielsen | 1 år | søn | ||||
Graus Iversen | 64 år | Enkemand efter første ægteskab | Konens fader | på aftægt | ||
Anne Marie Christensdatter | 30 år | ugift | tjenestepige | |||
Mette Marie Jacobsdatter | 11 år | tjenestepige | ||||
4. familie | Peder Jensen | 37 år | ugift | Husbonde | Bonde og gårdbeboer | |
Iver Jensen | 20 år | ugift | Husbondens broder | |||
Christian Jensen | 14 år | Husbondens broder | ||||
Jens Jensen | 6 år | husbondens brodersøn | ||||
Ellens Jensdatter | 22 år | ugift | husbondens søster |
Folketælling 1801 Hovborg:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
5. famileHovborg | Poul Christiansen | 48 år | 1 ægteskab | Husbonde | Bonde og gårdbeboer | |
Else Pedersdatter | 42 år | – | Huskone | |||
Christian Poulsen | 10 år | barn | ||||
Peder Poulsen | 6 år | – | ||||
Hans Christian Poulsen | 3 år | – | ||||
Jens Pedersen | 31 år | Ugift | tjenestekarl | |||
Las Sørensen | 20 år | Ugift | tjenestekarl | |||
Jens Nielsen | 14 år | tjenestedreng | ||||
Sidsel Hansdatter | 25 år | ugift | tjenestepige | |||
Folketælling 1801 Klelund:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
Klelund | Jens Hansen | 60 | Gift anden gang | Husbond | Sognefoged, landm.,gårdbeboer | |
Maren Erichsdatter | 50 | Gift første gang | gårdkone | |||
Karen Jensdatter | 20 | Ugift | barn | |||
Hans Christian Jensen | 18 | – | – | |||
Jeppe Jensen | 14 | – | – | |||
Anne Kierstine Jensdatter | 9 | – | – | |||
Klelund | Hans Larsen | 40 | Gift første gang | Husbond | Bonde og gårdbeboer | |
Dorthe Erichsdatter | 47 | Gift anden gang | gårdkone | |||
Erich Hansen | 20 | Ugift | barn | |||
Karen Hansdatter | 9 | – | – | |||
Kjersten Hansdatter | 6 | – | – |
Folketælling 1801 Klelund:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
Klelund | Niels Christensen | 38 | Enkemand efter første ægteskab | husbond | Bonde og gårdboboer | |
Anna Nielsdatter | 13 | Ugift | barn | |||
Johanne Nielsdatter | 10 | – | – | |||
Morten Nielsen | 4 | – | – | |||
Sophie Nielsdatter | 1 | – | – | |||
Klelund | Greis Pedersen | 42 | Gift første ægteskab | Husbond | Bonde og gårdbeboer | |
Johanne Hansdatter | 41 | – | gårdkone | |||
Hans Greisen | 8 | barn | ||||
Mette Greisdatter | 1 | – | – | |||
Inger Pedersdatter | 38 | Husbondens søster | ||||
Folketælling 1801 Klelund:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
Klelund | Laurids Nielsen Hyldelund | 46 | Gift i første ægteskab | Husbond | Bonde og gårdbeboer | |
Karen Christensdatter | 45 | – | gårdkone | |||
Maren Lauridsdatter | 12 | barn | ||||
Dorthe Lauridsdatter | 9 | – | ||||
Christen Lauridsen | 6 | – | ||||
Anna Lauridsdatter | 4 | – | ||||
Maren Hansdatter | 70 | Enke efter første ægteskab | aftægtskone | |||
Johanne Christensdatter | 28 | Ugift | Konens søster | |||
Folketælling 1801 Klelund:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de lever af | |
Klelund | Laurids Nielsen Donslund | 49 | Gift anden gang | husbond | Bonde og gårdbeboer | |
Maren Jensdatter | 35 | Gift første gang | gårdkone | |||
Mette Marie Lauridsdatter | 9 | barn | ||||
Niels Lauridsen | 7 | – | ||||
Jens Lauridsen | 4 | – | ||||
Christen Lauridsen | 1 | – | ||||
Søren Jensen | 16 | Konens broder | ||||
Peder Nielsen Katbøl | 76 | Gift i første ægteskab | Gårdens forrige ejer | aftægtsmand | ||
Maren Jacobsdatter | 76 | – | aftægtskone | |||
Folketælling 1801 Klelund:
Byernes og stedernes navne | Personernes fulde navne i enhver familie | Alder | Ugift eller gift og hvor ofte de have været i ægte- eller enkestand | Hvad enhver person er i familien | Personernes titel, embede eller hvad de leve af | |
Klelund | Peder Jacobsen | 42 | Gift i første ægteskab | Husbond | Bonde og gårdbeboer | |
Kjersten Erichsdatter | 38 | – | gårdkone | |||
Anna Pedersdatter | 13 | barn | ||||
Maren Pedersdatter | 11 | – | ||||
Karen Pedersdatter | 7 | – | ||||
Peder Hansen | 16 | tjenestedreng | ||||